Australia
NBL
Source snapshot: 2026-10-30T04:32:48+00:00
Australia Standings
1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairns Taipans | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 |
| 2 | Sydney Kings | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Tasmania JackJumpers | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | South East Melbourne Phoenix | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 5 | Melbourne United | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 6 | New Zealand Breakers | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 7 | Perth Wildcats | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| 8 | Adelaide 36ers | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 9 | Brisbane Bullets | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 10 | Illawarra Hawks | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 |
2
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Wildcats | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Sydney Kings | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Tasmania JackJumpers | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | South East Melbourne Phoenix | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | Brisbane Bullets | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Cairns Taipans | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Illawarra Hawks | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Melbourne United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | New Zealand Breakers | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Adelaide 36ers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairns Taipans | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | New Zealand Breakers | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | Adelaide 36ers | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Melbourne United | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | Illawarra Hawks | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Sydney Kings | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Tasmania JackJumpers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | South East Melbourne Phoenix | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Brisbane Bullets | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Perth Wildcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Source: LiveScore public sports feed. Live sections check for updated data while open. Official competition records prevail.