NBA
Regular season
Source snapshot: 2026-10-28T00:02:46+00:00
NBA Standings
Atlantic
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Raptors | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boston Celtics | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | New York Knicks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Atlantic
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toronto Raptors | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | New York Knicks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Boston Celtics | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlantic
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 4 | 3 | 0 | 1 | – |
| 2 | Philadelphia 76ers | 4 | 3 | 0 | 1 | – |
| 3 | Toronto Raptors | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| 4 | New York Knicks | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
| 5 | Brooklyn Nets | 4 | 0 | 0 | 4 | – |
Central
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Chicago Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Indiana Pacers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Central
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Indiana Pacers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Chicago Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Central
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 3 | 3 | 0 | 0 | – |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| 3 | Indiana Pacers | 4 | 2 | 0 | 2 | – |
| 4 | Chicago Bulls | 4 | 1 | 0 | 3 | – |
| 5 | Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 0 | 3 | – |
Eastern Conference
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 3 | 3 | 0 | 0 | – |
| 2 | Boston Celtics | 4 | 3 | 0 | 1 | – |
| 3 | Charlotte Hornets | 4 | 3 | 0 | 1 | – |
| 4 | Philadelphia 76ers | 4 | 3 | 0 | 1 | – |
| 5 | Toronto Raptors | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| 7 | Atlanta Hawks | 4 | 2 | 0 | 2 | – |
| 8 | Indiana Pacers | 4 | 2 | 0 | 2 | – |
| 9 | Washington Wizards | 4 | 2 | 0 | 2 | – |
| 10 | Orlando Magic | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 11 | Chicago Bulls | 4 | 1 | 0 | 3 | – |
| 12 | Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 0 | 3 | – |
| 13 | New York Knicks | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
| 14 | Brooklyn Nets | 4 | 0 | 0 | 4 | – |
| 15 | Miami Heat | 4 | 0 | 0 | 4 | – |
Eastern Conference
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Raptors | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boston Celtics | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Detroit Pistons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Charlotte Hornets | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Washington Wizards | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Milwaukee Bucks | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Chicago Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Atlanta Hawks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | New York Knicks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Indiana Pacers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Orlando Magic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Miami Heat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eastern Conference
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Orlando Magic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Charlotte Hornets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Indiana Pacers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Washington Wizards | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Toronto Raptors | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Chicago Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | New York Knicks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Miami Heat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Boston Celtics | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Cleveland Cavaliers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Northwest
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail Blazers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Utah Jazz | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Northwest
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Denver Nuggets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Utah Jazz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Northwest
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 4 | 4 | 0 | 0 | – |
| 2 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 4 | 3 | 0 | 1 | – |
| 4 | Denver Nuggets | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 5 | Utah Jazz | 4 | 1 | 0 | 3 | – |
Pacific
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LA Clippers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phoenix Suns | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Golden State Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sacramento Kings | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pacific
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Golden State Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | LA Clippers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sacramento Kings | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Phoenix Suns | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pacific
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 3 | 3 | 0 | 0 | – |
| 2 | LA Clippers | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 3 | Phoenix Suns | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 4 | Golden State Warriors | 4 | 1 | 0 | 3 | – |
| 5 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
Southeast
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Hornets | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Washington Wizards | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Atlanta Hawks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Orlando Magic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Miami Heat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Southeast
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Charlotte Hornets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Washington Wizards | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Miami Heat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southeast
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Hornets | 4 | 3 | 0 | 1 | – |
| 2 | Atlanta Hawks | 4 | 2 | 0 | 2 | – |
| 3 | Washington Wizards | 4 | 2 | 0 | 2 | – |
| 4 | Orlando Magic | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 5 | Miami Heat | 4 | 0 | 0 | 4 | – |
Southwest
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | New Orleans Pelicans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Dallas Mavericks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | San Antonio Spurs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Southwest
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | San Antonio Spurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Houston Rockets | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dallas Mavericks | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Southwest
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 4 | 4 | 0 | 0 | – |
| 2 | Memphis Grizzlies | 4 | 4 | 0 | 0 | – |
| 3 | Dallas Mavericks | 4 | 2 | 0 | 2 | – |
| 4 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 5 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
Western Conference
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 4 | 4 | 0 | 0 | – |
| 2 | LA Lakers | 3 | 3 | 0 | 0 | – |
| 3 | Memphis Grizzlies | 4 | 4 | 0 | 0 | – |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 4 | 4 | 0 | 0 | – |
| 5 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 4 | 3 | 0 | 1 | – |
| 7 | Dallas Mavericks | 4 | 2 | 0 | 2 | – |
| 8 | Denver Nuggets | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 9 | LA Clippers | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 10 | Phoenix Suns | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 11 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 0 | 2 | – |
| 12 | Golden State Warriors | 4 | 1 | 0 | 3 | – |
| 13 | Utah Jazz | 4 | 1 | 0 | 3 | – |
| 14 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
| 15 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
Western Conference
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail Blazers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LA Lakers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Houston Rockets | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA Clippers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Memphis Grizzlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Phoenix Suns | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Utah Jazz | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Golden State Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Dallas Mavericks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | San Antonio Spurs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Sacramento Kings | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | San Antonio Spurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Houston Rockets | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA Lakers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Dallas Mavericks | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Golden State Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | New Orleans Pelicans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Denver Nuggets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | LA Clippers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Utah Jazz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Sacramento Kings | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Phoenix Suns | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Source: LiveScore public sports feed. Live sections check for updated data while open. Official competition records prevail.